■開業資金

- 1.加盟料ブランド使用料及びノウハウの提供料です。
- 2.保証金商品取引債務の担保です。
- 3.店舗設計費店舗のデザインや設計を行う費用です。
- 4.内外装費各種資材及び工事費(空調設備費含む)です。
- 5.厨房設備費厨房機器の購入費 です。
- 6.什器・備品費調理機器・食器等の購入費です。
- 7.装飾品費暖簾・提灯・インテリア雑貨等の購入費です。
- 8.POSレジPOSレジ・ハンディターミナル・プリンターのリース料です。
- 9.営業備品ユニフォーム・ホール備品・掃除用具の購入費です。
- 10.広告宣伝費オープンチラシ・開店時販促ツール類の準備費です。
- 11.開店雑費求人・トレーニング・電話・販促の費用です。

<モデル1>都市型
| 店舗面積 | 25〜40坪 |
|---|---|
| 席数 | 30〜50席 |
| 駐車台数 | 専用駐車場無し |
| 店舗外観 イメージ |
![]() |
| 店内 イメージ |
![]() |
<モデル2>ロードサイド型
| 店舗面積 敷地面積 |
40〜50坪 200〜300坪 |
|---|---|
| 席数 | 50〜65席 |
| 駐車台数 | 15〜20台 |
| 店舗外観 イメージ |
![]() |
| 店内 イメージ |
![]() |
| 1.加盟料 | \5,000,000 |
|---|---|
| 2.保証金 | \1,500,000 |
| 3.店舗設計費 | \1,500,000 |
| 4.内外装費 | \15,000,000 |
| 5.厨房設備費(リース) | \5,000,000 |
| 6.什器・備品費 | \1,200,000 |
| 7.装飾品費 | \200,000 |
| 8.POSレジ(リース) | \2,400,000 |
| 9.営業備品 | \300,000 |
| 10.広告宣伝費 | \500,000 |
| 11.開店雑費 | \1,200,000 |
| 合計 | \33,800,000 |
| (リース\7,400,000含む) | |
| 1.加盟料 | \5,000,000 |
|---|---|
| 2.保証金 | \2,000,000 |
| 3.店舗設計費 | \1,500,000 |
| 4.内外装費 | \27,000,000 |
| 5.厨房設備費(リース) | \6,500,000 |
| 6.什器・備品費 | \1,500,000 |
| 7.装飾品費 | \400,000 |
| 8.POSレジ(リース) | \2,400,000 |
| 9.営業備品 | \400,000 |
| 10.広告宣伝費 | \500,000 |
| 11.開店雑費 | \1,200,000 |
| 合計 | \48,500,000 |
| (リース\8,900,000含む) | |
■運転資金

■参考実績 大阪王将交野駅前店
| 形態 | 店舗面積 | 席数 | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| ロードサイド型(郊外型店舗) | 37坪 | 51席 | 12時間/日 |
| 店内 | 店舗外観 | ||
![]() |
![]() |
||
| 項目 | 2003年7月 | 2003年8月 | 2003年9月 | 3ヶ月平均 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(税抜き) | \9,413,000 | \10,872,000 | \9,110,000 | \9,798,000 |
| 売上単価 | \3,052,000 | \3,650,000 | \3,043,000 | \3,248,000 |
| 人件費 | \2,847,000 | \3,099,000 | \2,769,000 | \2,905,000 |
| その他の販管費 | \1,566,000 | \1,733,000 | \1,650,000 | \1,650,000 |
| 減価償却費 | \463,000 | \463,000 | \463,000 | \463,000 |
| 営業利益 | \1,485,000 | \1,927,000 | \1,185,000 | \1,532,000 |
| 経常利益 | \1,485,000 | \1,927,000 | \1,185,000 | \1,532,000 |
| 税引き前利益 | \1,485,000 | \1,927,000 | \1,185,000 | \1,532,000 |
| 税引き後利益 | \743,000 | \964,000 | \593,000 | \766,000 |
| キャッシュフロー | \1,206,000 | \1,427,000 | \1,056,000 | \1,230,000 |
| ROI | 35,6% | 42,2% | 31,2% | 35,6% |
| 現金投資額 | 回収期間 |
|---|---|
| \40,600,000 | 2.8年=1÷36.4% |











